<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviel ist ein Blog wert?</title>
	<atom:link href="http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/</link>
	<description>So können Sie Ihr Arbeitgeberimage digital unterstützen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 21:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: mel</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>mel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-286</guid>
		<description>Hallo Joachim, danke für deinen Kommentar! Spannend ist ja überhaupt mal die Tatsache, dass es dieses Ranking gibt. Was sagt es uns? Was sind die Kriterien und was sagen diese aus? Es macht ein Einordnen möglich, aber nicht notwendig, einen Vergleich einfach, aber stimmt dieser auch? Es wäre sicher sinnvoll, dies auch direkt mit dem Toolanbieter zu diskutieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joachim, danke für deinen Kommentar! Spannend ist ja überhaupt mal die Tatsache, dass es dieses Ranking gibt. Was sagt es uns? Was sind die Kriterien und was sagen diese aus? Es macht ein Einordnen möglich, aber nicht notwendig, einen Vergleich einfach, aber stimmt dieser auch? Es wäre sicher sinnvoll, dies auch direkt mit dem Toolanbieter zu diskutieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joachim Diercks</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Joachim Diercks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-285</guid>
		<description>Hmm, auch wenn mein Blog (http:://blog.recrutainment.de) lt. des Tools sogar auf Platz 8 in Eurem Ranking liegen würde - habt Ihr wohl vergessen zu prüfen..., was? - sind mir diese Tools immer sehr suspekt. Und ja, auf Rankings kommt es eigentlich nicht an, sondern auf - subjektiv wahrgenommenen - informationellen Nutzen und Interaktion. Die jeweilige Bedeutung ist aber auch von Blog zu Blog verschieden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, auch wenn mein Blog (http:://blog.recrutainment.de) lt. des Tools sogar auf Platz 8 in Eurem Ranking liegen würde &#8211; habt Ihr wohl vergessen zu prüfen&#8230;, was? &#8211; sind mir diese Tools immer sehr suspekt. Und ja, auf Rankings kommt es eigentlich nicht an, sondern auf &#8211; subjektiv wahrgenommenen &#8211; informationellen Nutzen und Interaktion. Die jeweilige Bedeutung ist aber auch von Blog zu Blog verschieden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Meister</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Julian Meister</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-71</guid>
		<description>Kann mich dem Vorredner nur anschliesen. Der Dialog findet hier leider recht wenig statt. Möglicherweise ist das ganze Projekt hier auch gar nicht mehr aktuell. Wünsche weiterhin alles Gute für dieses Projekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich dem Vorredner nur anschliesen. Der Dialog findet hier leider recht wenig statt. Möglicherweise ist das ganze Projekt hier auch gar nicht mehr aktuell. Wünsche weiterhin alles Gute für dieses Projekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ricky</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-69</guid>
		<description>Weblog ist ein Kommunikationsinstrument. Das Ziel eines Blogs liegt darin, einen Dialog zu fördern. Aus diesem Grund ist der Weblog erfolgreich, wenn die Kommunikation mit der Zielgruppe stattfindet. In Ihrem Blog ist es noch &quot;still&quot;, keine Kommunikation, keinen Dialog, keine Kommentare... Ich möchte nicht sagen, dass es schlimm ist, weil Sie, wie gesagt, erst seit 5 Monaten online sind. Ich wollte nur sagen, dass nicht irgendein Ranking den Wert eines Weblogs zeigt, sondern die Tatsache, ob die mitgeteilte Nachricht jemanden erreicht hat, ob sie einen Meinungsaustausch ausgelöst hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weblog ist ein Kommunikationsinstrument. Das Ziel eines Blogs liegt darin, einen Dialog zu fördern. Aus diesem Grund ist der Weblog erfolgreich, wenn die Kommunikation mit der Zielgruppe stattfindet. In Ihrem Blog ist es noch &#8220;still&#8221;, keine Kommunikation, keinen Dialog, keine Kommentare&#8230; Ich möchte nicht sagen, dass es schlimm ist, weil Sie, wie gesagt, erst seit 5 Monaten online sind. Ich wollte nur sagen, dass nicht irgendein Ranking den Wert eines Weblogs zeigt, sondern die Tatsache, ob die mitgeteilte Nachricht jemanden erreicht hat, ob sie einen Meinungsaustausch ausgelöst hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stylejam</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Stylejam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-68</guid>
		<description>Ob jemand diesen Kaufpreis aufbringen kann und will ist ja noch eine andere Frage! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob jemand diesen Kaufpreis aufbringen kann und will ist ja noch eine andere Frage! <img src='http://www.digital-employer-branding.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-67</guid>
		<description>Würde auf jeden Fall ein eigenes Ranking machen! Diese Angaben, vor allem die Zusammensetzung, ist mir nicht geheuer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde auf jeden Fall ein eigenes Ranking machen! Diese Angaben, vor allem die Zusammensetzung, ist mir nicht geheuer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-65</guid>
		<description>Da würde ich gar nichts drauf geben! Das ist Verarsche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da würde ich gar nichts drauf geben! Das ist Verarsche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-62</guid>
		<description>Ich frage mich auch wie sich diese Preise zusammen setzen. Könnte mit dem Alexa-Rank zusammenhängen. Leider liegen ja Phantasie und Realität doch oft ein wenig auseinander! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich auch wie sich diese Preise zusammen setzen. Könnte mit dem Alexa-Rank zusammenhängen. Leider liegen ja Phantasie und Realität doch oft ein wenig auseinander! <img src='http://www.digital-employer-branding.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clemens</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-49</guid>
		<description>Absolut! Wir machen demnächst unser eigenes Ranking. Dann werden wir ja sehen wer oben steht ... hah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut! Wir machen demnächst unser eigenes Ranking. Dann werden wir ja sehen wer oben steht &#8230; hah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/wie-viel-ist-ihr-blog-wert/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1018#comment-46</guid>
		<description>Die Bewertungsgrundlagen sind ein Skandal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bewertungsgrundlagen sind ein Skandal <img src='http://www.digital-employer-branding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

