<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Silber für Karriereseiten der Deutschen Telekom</title>
	<atom:link href="http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/silber-karriereseiten-deutsche-telekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/silber-karriereseiten-deutsche-telekom/</link>
	<description>So können Sie Ihr Arbeitgeberimage digital unterstützen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 21:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: personalmarketing2null</title>
		<link>http://www.digital-employer-branding.de/employerbranding/silber-karriereseiten-deutsche-telekom/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>personalmarketing2null</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-employer-branding.de/?p=1513#comment-102</guid>
		<description>Was die Qualität von Potentialpark-Rankings angeht, so kann man sicherlich drüber streiten :-) Dass aber die Website von der Telekom deutlich besser abgeschnitten hat, ist nachvollziehbar, wurde sie doch deutlich nutzerfreundlicher gestaltet und auch von den Inhalten aufbereitet (was man vom Sieger des Rankings leider nicht behaupten kann - aber das soll jetzt auch nicht zur Debatte stehen). Erfreulich ist doch vielmehr, dass auch die Karriere-Fanpage der Deutschen Telekom - Telekom Karriere auf Facebook - so gut abgeschnitten hat. Nachzulesen unter http://personalmarketing2null.wordpress.com/2010/04/05/facebook-karriere-fanpages-auf-dem-pruefstand-die-ergebnisse/. Hier hat es zwar nicht für Platz 2 gereicht, aber ein vierter Platz ist ja auch durchaus zufriedenstellend. Und wer weiß, wie die Fanpage in der neuen Studie, die für Juni geplant ist, abschneidet .. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was die Qualität von Potentialpark-Rankings angeht, so kann man sicherlich drüber streiten <img src='http://www.digital-employer-branding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Dass aber die Website von der Telekom deutlich besser abgeschnitten hat, ist nachvollziehbar, wurde sie doch deutlich nutzerfreundlicher gestaltet und auch von den Inhalten aufbereitet (was man vom Sieger des Rankings leider nicht behaupten kann &#8211; aber das soll jetzt auch nicht zur Debatte stehen). Erfreulich ist doch vielmehr, dass auch die Karriere-Fanpage der Deutschen Telekom &#8211; Telekom Karriere auf Facebook &#8211; so gut abgeschnitten hat. Nachzulesen unter <a href="http://personalmarketing2null.wordpress.com/2010/04/05/facebook-karriere-fanpages-auf-dem-pruefstand-die-ergebnisse/" rel="nofollow">http://personalmarketing2null.wordpress.com/2010/04/05/facebook-karriere-fanpages-auf-dem-pruefstand-die-ergebnisse/</a>. Hier hat es zwar nicht für Platz 2 gereicht, aber ein vierter Platz ist ja auch durchaus zufriedenstellend. Und wer weiß, wie die Fanpage in der neuen Studie, die für Juni geplant ist, abschneidet .. <img src='http://www.digital-employer-branding.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

